טבלת מידות כללית באטרפליי
| טבלת מידות מרוכזת - Butterfly Studio | ||||
| חולצות - גזרה צרה (Slim Fit) | ||||
| מידה | אורך קידמי | רוחב חזה | רוחב זרוע | אורך שרוול |
| XS | 69 | 46 | 18.5 | 42 |
| S | 73 | 50 | 20.5 | 36 |
| M | 74 | 53 | 22 | 38 |
| L | 81 | 55 | 20.5 | 48 |
| XL | 83 | 57 | 22 | 49 |
| 2XL | 86 | 63 | 23 | 50 |
| חולצות - גזרה רחבה | ||||
| מידה | אורך קידמי | רוחב חזה | רוחב זרוע | אורך שרוול |
| S | 78 | 56 | 18.5 | 43 |
| M | 80 | 58 | 20 | 43.5 |
| L | 82 | 61 | 21 | 43.5 |
| XL | 82.5 | 63.5 | 21.5 | 44 |
| XXL | 83 | 67 | 22 | 46 |
| חולצות - גזרה בוקסית (Boxy) | ||||
| מידה | אורך קידמי | רוחב חזה | רוחב זרוע | אורך שרוול |
| XS | 69 | 54 | 18 | 34 |
| S | 71 | 56 | 19.5 | 36 |
| M | 73 | 59 | 20 | 39 |
| L | 75 | 60.5 | 22 | 41 |
| XL | 78 | 62 | 22.5 | 43 |
| 2XL | 79 | 65 | 24 | 45 |
| סריגים | ||||
| מידה | אורך קידמי | רוחב חזה | רוחב זרוע | אורך שרוול |
| M | 68 | 67 | 27 | 80 |
| L | 72 | 67 | 28 | 82 |
| XL | 76 | 68 | 28 | 90 |
| 2XL | 80 | 73 | 29 | 91 |
| חולצות - אוברסייז פלוס | ||||
| מידה | אורך קידמי | רוחב חזה | רוחב זרוע | אורך שרוול |
| S | 64 | 60 | 22 | 46 |
| M | 68 | 61 | 23 | 49.5 |
| L | 72 | 63 | 24 | 51 |
| XL | 79 | 64 | 25 | 55 |
| 2XL | 83 | 66 | 26 | 60 |
| מכנסיים - באגי | ||||
| מידה | היקף | גובה רוכסן | אורך | רוחב |
| 36 | 85 | 30 | 108 | 56 |
| 42 | 90 | 32 | 114 | 62 |
| מכנסיים - אלגנט | ||||
| מידה | היקף | גובה רוכסן | אורך | רוחב |
| 40 | 75 | 38 | 110 | 6 |
